參考均價: 8800.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:41.96 ㎡㎡ | 參考總價:36.92萬元 | 參考首付:14.77萬元(四成)
參考均價: 8800.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:59.31 ㎡㎡ | 參考總價:52.19萬元 | 參考首付:20.88萬元(四成)
參考均價: 8800.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:75.57 ㎡㎡ | 參考總價:66.5萬元 | 參考首付:26.6萬元(四成)
參考均價: 8800.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:103.18 ㎡㎡ | 參考總價:90.8萬元 | 參考首付:36.32萬元(四成)
參考均價: 8800.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:105.3 ㎡㎡ | 參考總價:92.66萬元 | 參考首付:37.06萬元(四成)
參考均價: 8800.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:102.36 ㎡㎡ | 參考總價:90.08萬元 | 參考首付:36.03萬元(四成)
參考均價: 8800.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底三期1#、6#、8#、9#交房
建筑面積:103.14 ㎡㎡ | 參考總價:90.76萬元 | 參考首付:36.3萬元(四成)
面積:41.96 ㎡㎡
面積:59.31 ㎡㎡
面積:75.57 ㎡㎡
面積:103.18 ㎡㎡
面積:105.3 ㎡㎡
面積:102.36 ㎡㎡
面積:103.14 ㎡㎡