參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年1月底交房二期
建筑面積:111㎡ | 參考總價:188.7萬元 | 參考首付:75.48萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年1月底交房二期
建筑面積:62㎡ | 參考總價:105.4萬元 | 參考首付:42.16萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年1月底交房二期
建筑面積:111㎡ | 參考總價:188.7萬元 | 參考首付:75.48萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年1月底交房二期
建筑面積:66㎡ | 參考總價:112.2萬元 | 參考首付:44.88萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2020年1月底交房二期
建筑面積:44㎡ | 參考總價:74.8萬元 | 參考首付:29.92萬元(四成)
面積:111㎡
面積:62㎡
面積:111㎡
面積:66㎡
面積:44㎡