參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-12-30
建筑面積:62㎡ | 參考總價:117.8萬元 | 參考首付:47.12萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-12-30
建筑面積:77㎡ | 參考總價:146.3萬元 | 參考首付:58.52萬元(四成)
參考均價:19000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-12-30
建筑面積:119㎡ | 參考總價:226.1萬元 | 參考首付:90.44萬元(四成)
面積:62㎡
面積:77㎡
面積:119㎡