參考均價:10200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:63.43 ㎡㎡ | 參考總價:64.7萬元 | 參考首付:25.88萬元(四成)
參考均價:10200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:65.56 ㎡㎡ | 參考總價:66.87萬元 | 參考首付:26.75萬元(四成)
參考均價:10200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:69.51 ㎡㎡ | 參考總價:70.9萬元 | 參考首付:28.36萬元(四成)
參考均價:10200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:87.93 ㎡㎡ | 參考總價:89.69萬元 | 參考首付:35.88萬元(四成)
參考均價:10200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年9月30日一期2#、3#、25-28#共6棟交房
建筑面積:90.39 ㎡㎡ | 參考總價:92.2萬元 | 參考首付:36.88萬元(四成)
面積:63.43 ㎡㎡
面積:65.56 ㎡㎡
面積:69.51 ㎡㎡
面積:87.93 ㎡㎡
面積:90.39 ㎡㎡