參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年7月47#交房
建筑面積:106.65 ㎡㎡ | 參考總價:98.47萬元 | 參考首付:39.39萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年7月47#交房
建筑面積:106.37 ㎡㎡ | 參考總價:98.21萬元 | 參考首付:39.28萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年7月47#交房
建筑面積:106.37 ㎡㎡ | 參考總價:98.21萬元 | 參考首付:39.28萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年7月47#交房
建筑面積:105.65 ㎡㎡ | 參考總價:97.55萬元 | 參考首付:39.02萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年7月47#交房
建筑面積:102.73 ㎡㎡ | 參考總價:94.85萬元 | 參考首付:37.94萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年7月47#交房
建筑面積:114.14-115.17 ㎡㎡ | 參考總價:105.39萬元 | 參考首付:42.16萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年7月47#交房
建筑面積:114.14-115.17 ㎡㎡ | 參考總價:105.39萬元 | 參考首付:42.16萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年7月47#交房
建筑面積:104.03 ㎡㎡ | 參考總價:96.05萬元 | 參考首付:38.42萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年7月47#交房
建筑面積:155.03 ㎡㎡ | 參考總價:143.14萬元 | 參考首付:57.26萬元(四成)
參考均價:9233元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年7月47#交房
建筑面積:143.49 ㎡㎡ | 參考總價:132.48萬元 | 參考首付:52.99萬元(四成)
面積:106.65 ㎡㎡
面積:106.37 ㎡㎡
面積:106.37 ㎡㎡
面積:105.65 ㎡㎡
面積:102.73 ㎡㎡
面積:114.14-115.17 ㎡㎡
面積:114.14-115.17 ㎡㎡
面積:104.03 ㎡㎡
面積:155.03 ㎡㎡
面積:143.49 ㎡㎡