參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價:67.76萬元 | 參考首付:27.1萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:53㎡ | 參考總價:46.64萬元 | 參考首付:18.66萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價:58.96萬元 | 參考首付:23.58萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:95㎡ | 參考總價:83.6萬元 | 參考首付:33.44萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價:56.32萬元 | 參考首付:22.53萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:55㎡ | 參考總價:48.4萬元 | 參考首付:19.36萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:93㎡ | 參考總價:81.84萬元 | 參考首付:32.74萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價:62.48萬元 | 參考首付:24.99萬元(四成)
參考均價:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月30日9#、10#交房
建筑面積:64㎡ | 參考總價:56.32萬元 | 參考首付:22.53萬元(四成)
面積:77㎡
面積:53㎡
面積:67㎡
面積:95㎡
面積:64㎡
面積:55㎡
面積:93㎡
面積:71㎡
面積:64㎡