參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:79.88㎡㎡ | 參考總價:74.29萬元 | 參考首付:29.72萬元(四成)
參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:69.34㎡㎡ | 參考總價:64.49萬元 | 參考首付:25.8萬元(四成)
參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:37.7㎡㎡ | 參考總價:35.06萬元 | 參考首付:14.02萬元(四成)
參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:66.58㎡㎡ | 參考總價:61.92萬元 | 參考首付:24.77萬元(四成)
參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:110.08㎡㎡ | 參考總價:102.37萬元 | 參考首付:40.95萬元(四成)
參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:85.12㎡㎡ | 參考總價:79.16萬元 | 參考首付:31.66萬元(四成)
參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:67.52㎡㎡ | 參考總價:62.79萬元 | 參考首付:25.12萬元(四成)
參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:86.66㎡㎡ | 參考總價:80.59萬元 | 參考首付:32.24萬元(四成)
參考均價: 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:86.62㎡㎡ | 參考總價:80.56萬元 | 參考首付:32.22萬元(四成)
面積:79.88㎡㎡
面積:69.34㎡㎡
面積:37.7㎡㎡
面積:66.58㎡㎡
面積:110.08㎡㎡
面積:85.12㎡㎡
面積:67.52㎡㎡
面積:86.66㎡㎡
面積:86.62㎡㎡