參考均價:340萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面積:78.17㎡ | 參考總價:2.66萬元 | 參考首付:1.06萬元(四成)
參考均價:340萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面積:78.36㎡ | 參考總價:2.66萬元 | 參考首付:1.06萬元(四成)
參考均價:340萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年6月30日一期公寓交房
建筑面積:56.59㎡ | 參考總價:1.92萬元 | 參考首付:0.77萬元(四成)
面積:78.17㎡
面積:78.36㎡
面積:56.59㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡