參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-09-30
建筑面積:340.89㎡ | 參考總價:272.71萬元 | 參考首付:109.08萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-09-30
建筑面積:94.22㎡ | 參考總價:75.38萬元 | 參考首付:30.15萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-09-30
建筑面積:220.71㎡ | 參考總價:176.57萬元 | 參考首付:70.63萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-09-30
建筑面積:221.55㎡ | 參考總價:177.24萬元 | 參考首付:70.9萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-09-30
建筑面積:97.49㎡ | 參考總價:77.99萬元 | 參考首付:31.2萬元(四成)
面積:340.89㎡
面積:94.22㎡
面積:220.71㎡
面積:221.55㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:97.49㎡