參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012年03月
建筑面積:105㎡ | 參考總價:147萬元 | 參考首付:58.8萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012年03月
建筑面積:85㎡ | 參考總價:119萬元 | 參考首付:47.6萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012年03月
建筑面積:80㎡ | 參考總價:112萬元 | 參考首付:44.8萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012年03月
建筑面積:66㎡ | 參考總價:92.4萬元 | 參考首付:36.96萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2012年03月
建筑面積:50㎡ | 參考總價:70萬元 | 參考首付:28萬元(四成)
面積:105㎡
面積:85㎡
面積:80㎡
面積:66㎡
面積:50㎡