參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價:66.22萬元 | 參考首付:26.49萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:91㎡ | 參考總價:78.26萬元 | 參考首付:31.3萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價:103.2萬元 | 參考首付:41.28萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:155㎡ | 參考總價:133.3萬元 | 參考首付:53.32萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:88㎡ | 參考總價:75.68萬元 | 參考首付:30.27萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:129㎡ | 參考總價:110.94萬元 | 參考首付:44.38萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:151㎡ | 參考總價:129.86萬元 | 參考首付:51.94萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:191㎡ | 參考總價:164.26萬元 | 參考首付:65.7萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:152㎡ | 參考總價:130.72萬元 | 參考首付:52.29萬元(四成)
參考均價:8600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年5月1日一期已交房
建筑面積:189㎡ | 參考總價:162.54萬元 | 參考首付:65.02萬元(四成)
面積:77㎡
面積:91㎡
面積:120㎡
面積:155㎡
面積:88㎡
面積:129㎡
面積:151㎡
面積:191㎡
面積:152㎡
面積:189㎡