參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底一期15#交房
建筑面積:101.9 ㎡㎡ | 參考總價:163.04萬元 | 參考首付:65.22萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底一期15#交房
建筑面積:83.07 ㎡㎡ | 參考總價:132.91萬元 | 參考首付:53.16萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底一期15#交房
建筑面積:78.46 ㎡㎡ | 參考總價:125.54萬元 | 參考首付:50.22萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底一期15#交房
建筑面積:45 ㎡㎡ | 參考總價:72萬元 | 參考首付:28.8萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底一期15#交房
建筑面積:55 ㎡㎡ | 參考總價:88萬元 | 參考首付:35.2萬元(四成)
面積:101.9 ㎡㎡
面積:83.07 ㎡㎡
面積:78.46 ㎡㎡
面積:45 ㎡㎡
面積:55 ㎡㎡