參考均價:14800元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#現房,購買后6月交房
建筑面積:60.68㎡㎡ | 參考總價:89.81萬元 | 參考首付:35.92萬元(四成)
參考均價:14800元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#現房,購買后6月交房
建筑面積:66.71 ㎡㎡ | 參考總價:98.73萬元 | 參考首付:39.49萬元(四成)
參考均價:14800元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#現房,購買后6月交房
建筑面積:69.03 ㎡㎡ | 參考總價:102.16萬元 | 參考首付:40.86萬元(四成)
參考均價:14800元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#現房,購買后6月交房
建筑面積:69.03 ㎡㎡ | 參考總價:102.16萬元 | 參考首付:40.86萬元(四成)
參考均價:14800元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#現房,購買后6月交房
建筑面積:69.03 ㎡㎡ | 參考總價:102.16萬元 | 參考首付:40.86萬元(四成)
面積:60.68㎡㎡
面積:66.71 ㎡㎡
面積:69.03 ㎡㎡
面積:69.03 ㎡㎡
面積:69.03 ㎡㎡