參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月底3#10#交房
建筑面積:67.44㎡㎡ | 參考總價:65.42萬元 | 參考首付:26.17萬元(四成)
參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月底3#10#交房
建筑面積:115.6㎡㎡ | 參考總價:112.13萬元 | 參考首付:44.85萬元(四成)
參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月底3#10#交房
建筑面積:67.01㎡㎡ | 參考總價:65萬元 | 參考首付:26萬元(四成)
參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年10月底3#10#交房
建筑面積:61.85㎡㎡ | 參考總價:59.99萬元 | 參考首付:24萬元(四成)
面積:67.44㎡㎡
面積:115.6㎡㎡
面積:67.01㎡㎡
面積:61.85㎡㎡