參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-10-30
建筑面積:86㎡ | 參考總價:103.2萬元 | 參考首付:41.28萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-10-30
建筑面積:62㎡ | 參考總價:74.4萬元 | 參考首付:29.76萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-10-30
建筑面積:46㎡ | 參考總價:55.2萬元 | 參考首付:22.08萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-10-30
建筑面積:63㎡ | 參考總價:75.6萬元 | 參考首付:30.24萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014-10-30
建筑面積:81㎡ | 參考總價:97.2萬元 | 參考首付:38.88萬元(四成)
面積:86㎡
面積:62㎡
面積:46㎡
面積:63㎡
面積:81㎡