參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-6-30
建筑面積:70㎡ | 參考總價:56萬元 | 參考首付:22.4萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-6-30
建筑面積:63㎡ | 參考總價:50.4萬元 | 參考首付:20.16萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-6-30
建筑面積:46㎡ | 參考總價:36.8萬元 | 參考首付:14.72萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-6-30
建筑面積:39㎡ | 參考總價:31.2萬元 | 參考首付:12.48萬元(四成)
面積:70㎡
面積:63㎡
面積:46㎡
面積:39㎡