參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:31.86 - 458.80 ㎡㎡ | 參考總價:111.51萬元 | 參考首付:44.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:53 - 186.39 ㎡㎡ | 參考總價:185.5萬元 | 參考首付:74.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:80.86-187.88㎡㎡ | 參考總價:283.01萬元 | 參考首付:113.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:80-82㎡㎡ | 參考總價:280萬元 | 參考首付:112萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:95-401㎡㎡ | 參考總價:332.5萬元 | 參考首付:133萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:95 - 480㎡㎡ | 參考總價:332.5萬元 | 參考首付:133萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:95 - 480㎡㎡ | 參考總價:332.5萬元 | 參考首付:133萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:80 - 82㎡㎡ | 參考總價:280萬元 | 參考首付:112萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2022年12月底交房
建筑面積:50.74 - 232.64㎡㎡ | 參考總價:177.59萬元 | 參考首付:71.04萬元(四成)
面積:31.86 - 458.80 ㎡㎡
面積:53 - 186.39 ㎡㎡
面積:80.86-187.88㎡㎡
面積:80-82㎡㎡
面積:95-401㎡㎡
面積:95 - 480㎡㎡
面積:95 - 480㎡㎡
面積:80 - 82㎡㎡
面積:50.74 - 232.64㎡㎡