參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年10月30日三期交房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:359.7萬元 | 參考首付:143.88萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年10月30日三期交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價:396萬元 | 參考首付:158.4萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年10月30日三期交房
建筑面積:127㎡ | 參考總價:419.1萬元 | 參考首付:167.64萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年10月30日三期交房
建筑面積:151㎡ | 參考總價:498.3萬元 | 參考首付:199.32萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年10月30日三期交房
建筑面積:103 ㎡㎡ | 參考總價:339.9萬元 | 參考首付:135.96萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年10月30日三期交房
建筑面積:126 ㎡㎡ | 參考總價:415.8萬元 | 參考首付:166.32萬元(四成)
參考均價:33000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年10月30日三期交房
建筑面積:101 ㎡㎡ | 參考總價:333.3萬元 | 參考首付:133.32萬元(四成)
面積:109㎡
面積:120㎡
面積:127㎡
面積:151㎡
面積:103 ㎡㎡
面積:126 ㎡㎡
面積:101 ㎡㎡