參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:50㎡ | 參考總價:400萬元 | 參考首付:160萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:76㎡ | 參考總價:608萬元 | 參考首付:243.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:93㎡ | 參考總價:744萬元 | 參考首付:297.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:65㎡ | 參考總價:520萬元 | 參考首付:208萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:65㎡ | 參考總價:520萬元 | 參考首付:208萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:72㎡ | 參考總價:576萬元 | 參考首付:230.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:75㎡ | 參考總價:600萬元 | 參考首付:240萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:76㎡ | 參考總價:608萬元 | 參考首付:243.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:81㎡ | 參考總價:648萬元 | 參考首付:259.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:91㎡ | 參考總價:728萬元 | 參考首付:291.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:93㎡ | 參考總價:744萬元 | 參考首付:297.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:95㎡ | 參考總價:760萬元 | 參考首付:304萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:98㎡ | 參考總價:784萬元 | 參考首付:313.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:98㎡ | 參考總價:784萬元 | 參考首付:313.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:98㎡ | 參考總價:784萬元 | 參考首付:313.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:98㎡ | 參考總價:784萬元 | 參考首付:313.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:101㎡ | 參考總價:808萬元 | 參考首付:323.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:101㎡ | 參考總價:808萬元 | 參考首付:323.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:109㎡ | 參考總價:872萬元 | 參考首付:348.8萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:123㎡ | 參考總價:984萬元 | 參考首付:393.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:134㎡ | 參考總價:1072萬元 | 參考首付:428.8萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:138㎡ | 參考總價:1104萬元 | 參考首付:441.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:137㎡ | 參考總價:1096萬元 | 參考首付:438.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:156㎡ | 參考總價:1248萬元 | 參考首付:499.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:87㎡ | 參考總價:696萬元 | 參考首付:278.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:88㎡ | 參考總價:704萬元 | 參考首付:281.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:90㎡ | 參考總價:720萬元 | 參考首付:288萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:91㎡ | 參考總價:728萬元 | 參考首付:291.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:92㎡ | 參考總價:736萬元 | 參考首付:294.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:92㎡ | 參考總價:736萬元 | 參考首付:294.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:99㎡ | 參考總價:792萬元 | 參考首付:316.8萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:116㎡ | 參考總價:928萬元 | 參考首付:371.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:127㎡ | 參考總價:1016萬元 | 參考首付:406.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:296㎡ | 參考總價:2368萬元 | 參考首付:947.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:110㎡ | 參考總價:880萬元 | 參考首付:352萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:111㎡ | 參考總價:888萬元 | 參考首付:355.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:115㎡ | 參考總價:920萬元 | 參考首付:368萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:115㎡ | 參考總價:920萬元 | 參考首付:368萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:115㎡ | 參考總價:920萬元 | 參考首付:368萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:138㎡ | 參考總價:1104萬元 | 參考首付:441.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:156㎡ | 參考總價:1248萬元 | 參考首付:499.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:272㎡ | 參考總價:2176萬元 | 參考首付:870.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:296㎡ | 參考總價:2368萬元 | 參考首付:947.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:100㎡ | 參考總價:800萬元 | 參考首付:320萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:88㎡ | 參考總價:704萬元 | 參考首付:281.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:92㎡ | 參考總價:736萬元 | 參考首付:294.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:113㎡ | 參考總價:904萬元 | 參考首付:361.6萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:114㎡ | 參考總價:912萬元 | 參考首付:364.8萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:141㎡ | 參考總價:1128萬元 | 參考首付:451.2萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:87㎡ | 參考總價:696萬元 | 參考首付:278.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-9-30
建筑面積:92㎡ | 參考總價:736萬元 | 參考首付:294.4萬元(四成)
參考均價:80000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-9-30
建筑面積:118㎡ | 參考總價:944萬元 | 參考首付:377.6萬元(四成)
面積:50㎡
面積:76㎡
面積:93㎡
面積:65㎡
面積:65㎡
面積:72㎡
面積:75㎡
面積:76㎡
面積:81㎡
面積:91㎡
面積:93㎡
面積:95㎡
面積:98㎡
面積:98㎡
面積:98㎡
面積:98㎡
面積:101㎡
面積:101㎡
面積:109㎡
面積:123㎡
面積:134㎡
面積:138㎡
面積:137㎡
面積:156㎡
面積:87㎡
面積:88㎡
面積:90㎡
面積:91㎡
面積:92㎡
面積:92㎡
面積:99㎡
面積:116㎡
面積:127㎡
面積:296㎡
面積:110㎡
面積:111㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:115㎡
面積:138㎡
面積:156㎡
面積:272㎡
面積:296㎡
面積:100㎡
面積:88㎡
面積:92㎡
面積:113㎡
面積:114㎡
面積:141㎡
面積:87㎡
面積:92㎡
面積:118㎡